低氮排放锅炉一体冷凝式参数
项目型号 | WNS0.7-1.0/95/70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y.Q | WNS14.0-1.25/115/70-Y.Q | |||
额定热功率 | kcal/h | 6010^4 | 12010^4 | 18010^4 | 24010^4 | 36010^4 | 48010^4 | 60010^4 | 90010^4 | 120010^4 | ||
取暖面积 | ㎡ | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 | ||
循环水量 | m^3/h | 24 | 48 | 72 | 96 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 | ||
额定进/出水温度 | °C | 95/70 | 115/70 | |||||||||
洗浴炉出热水量 | kg/h | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 | ||
燃料消耗量 | 柴油 | Kg/h | 61.0 | 122.0 | 182.9 | 243.9 | 365.9 | 487.8 | 609.8 | 914.6 | 1219.5 | |
天然气 | Nm^3/h | 67.0 | 134.0 | 201.0 | 267.9 | 410.9 | 535.9 | 669.9 | 1004.8 | 1339.7 | ||
煤气 | Nm^3/h | 136.1 | 272.1 | 408.2 | 544.2 | 816.3 | 1088.4 | 1360.5 | 2040.8 | 2721.1 | ||
热功率 | % | 94-96 | ||||||||||
电源要求 |
V/Hz | 380/50 | ||||||||||
额定出水压力 | MPa | 1.0 | 1.25 | |||||||||
重量 |
t |
4.18 | 6.1 | 7.8 | 10.8 | 15.9 | 18.7 | 19.9 | 30.3 | 43.7 | ||
外形尺寸 |
长 |
mm | 3857 | 4600 | 4772 | 5472 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 | |
宽 | mm | 2310 | 4600 | 2573 | 2573 | 3200 | 3290 | 3390 | 3800 | 4260 | ||
高 | mm | 2600 | 3600 | 4100 | 4100 | 4400 | 4700 | 4700 | 4900 | 5400 | ||
运输尺寸 | 长 | mm | 3020 | 3750 | 3672 | 4272 | 5240 | 5950 | 6550 | 6800 | 7490 | |
宽 | mm | 1880 | 2195 | 2140 | 2325 | 2580 | 2680 | 2900 | 3100 | 3560 | ||
高 | mm | 2150 | 2390 | 2560 | 2844 | 3090 | 3230 | 3230 | 3375 | 3780 | ||
排污口口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
进/出水口口径 | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | ||
烟卤出口外径 | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 900 | 900 | ||
备注 | 两回程 |
低氮FGR燃气蒸汽锅炉-分体式介绍
1、自主FGR技术 真正低氮产品
外形美观 寿命持久
方快FGR锅炉将烟气再循环技术与各种炉型完美结合,打造真正低氮产品,实测NOX<27mg/m3。
1、低氮FGR燃气热水锅炉-一体冷凝式FGR技术 实测NOX<27mg/m3
自主创新FGR技术 低氮节能环保
采用全新燃烧技术 配置冷凝器
提高热能利用率达8%以上
节省天然气燃料近10%
详情点击:方快锅炉有限公司
http://www.hbzhan.com/st95453/product_19602037.html
http://www.fangkuai.com.cn/SonList-1184004.html
网址http://bissclass.com/gying/201910/22/10030523.html低氮排放锅炉 的产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解低氮排放锅炉 的相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!